湖南大众传媒职业技术学院根据湖南省教育厅《关于做好2021 
年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生报名工作的通知,教务处组织各二级学院对免试推荐、建档立卡贫困家庭、应征入伍退役三类“专升本”报名毕业生进行资格初审,下面是2021年湖南大众传媒职业技术学院建档立卡专升本毕业生名单。
  2021年湖南大众传媒职业技术学院建档立卡专升本毕业生名单
序号  | 姓名  | 性别  | 所属二级学院  | 原学校及专科专业  | 省内或省外  | 是否建档立卡  | 是否退伍退役  | 审核状态  | 
1  | 张鑫  | 女  | 管理学院  | 传播与策划(传媒策划与管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
2  | 严炜  | 女  | 管理学院  | 传播与策划(传媒策划与管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
3  | 姜婷婷  | 女  | 管理学院  | 传播与策划(传媒策划与管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
4  | 黄雨  | 女  | 管理学院  | 传播与策划(传媒策划与管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
5  | 曾程佳  | 女  | 管理学院  | 电子商务  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
6  | 申璐  | 女  | 管理学院  | 电子商务  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
7  | 邓双喜  | 男  | 管理学院  | 电子商务  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
8  | 丁芳琪  | 女  | 管理学院  | 电子商务  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
9  | 谢思凤  | 女  | 管理学院  | 电子商务  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
10  | 李雪芬  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
11  | 曹双  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
12  | 周婷婷  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
13  | 张淋  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
14  | 莫丽娟  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
15  | 周金秀  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省外  | 是  | 否  | 不通过  | 
16  | 袁小波  | 男  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
17  | 李佳  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
18  | 龙腾娜  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
19  | 付帮倩  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
20  | 陈星绮  | 女  | 管理学院  | 会计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
21  | 吴美姣  | 女  | 管理学院  | 金融管理  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
22  | 曾梦玲  | 女  | 管理学院  | 金融管理  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
23  | 潘小格  | 女  | 管理学院  | 金融管理  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
24  | 孙坤琰  | 女  | 管理学院  | 金融管理  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
25  | 吴熔  | 女  | 管理学院  | 文化创意与策划  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
26  | 黄宇华  | 男  | 管理学院  | 文化创意与策划  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
27  | 龙泽凡  | 女  | 管理学院  | 文化创意与策划  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
28  | 覃莎  | 女  | 国际传播学院  | 商务英语  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
29  | 张立艳  | 女  | 国际传播学院  | 商务英语  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
30  | 向美柔  | 女  | 国际传播学院  | 商务英语  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
31  | 韩婷  | 女  | 国际传播学院  | 文秘(现代办公管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
32  | 吴灿菲  | 女  | 国际传播学院  | 文秘(现代办公管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
33  | 胡雨欣  | 女  | 国际传播学院  | 文秘(现代办公管理方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
34  | 何胜  | 男  | 国际传播学院  | 休闲服务与管理(文化旅游休闲方向)  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
35  | 蔡启明  | 男  | 视觉艺术学院  | 电子竞技运动与管理  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
36  | 王嫔  | 女  | 视觉艺术学院  | 动漫设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
37  | 刘露冰  | 女  | 视觉艺术学院  | 广告设计与制作(影视广告方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
38  | 彭坤华  | 女  | 视觉艺术学院  | 广告设计与制作(影视广告方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
39  | 杨灿  | 女  | 视觉艺术学院  | 广告设计与制作(影视广告方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
40  | 向熙平  | 女  | 视觉艺术学院  | 广告设计与制作(影视广告方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
41  | 阳秀芳  | 女  | 视觉艺术学院  | 广告设计与制作(影视广告方向)  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
42  | 邓佳丽  | 女  | 视觉艺术学院  | 环境艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
43  | 龙谢医  | 女  | 视觉艺术学院  | 环境艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
44  | 张琪  | 女  | 视觉艺术学院  | 人物形象设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
45  | 谭敏  | 女  | 视觉艺术学院  | 室内艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
46  | 刘琪  | 女  | 视觉艺术学院  | 室内艺术设计  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
47  | 童婷雨  | 女  | 视觉艺术学院  | 室内艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
48  | 刘鸿飞  | 男  | 视觉艺术学院  | 室内艺术设计  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
49  | 谢剑香  | 女  | 视觉艺术学院  | 数字媒体艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
50  | 舒琦  | 女  | 视觉艺术学院  | 艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
51  | 卢琴  | 女  | 视觉艺术学院  | 艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
52  | 赵利芳  | 女  | 视觉艺术学院  | 艺术设计  | 省内  | 是  | 否  | 不通过  | 
53  | 向雯君  | 女  | 视觉艺术学院  | 影视动画  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
54  | 周芳  | 女  | 视觉艺术学院  | 影视动画  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
60  | 简海兰  | 女  | 新媒体技术学院  | 电子商务技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
61  | 刘梓静  | 女  | 新媒体技术学院  | 电子商务技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
62  | 刘紫薇  | 女  | 新媒体技术学院  | 电子商务技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
63  | 徐伟凤  | 女  | 新媒体技术学院  | 电子商务技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
64  | 何俊明  | 男  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
65  | 肖慧  | 女  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
66  | 何宇轩  | 男  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
67  | 黄梦婷  | 女  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
68  | 李鲜梅  | 女  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
69  | 于文星  | 男  | 新媒体技术学院  | 计算机网络技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
70  | 卜时桂  | 男  | 新媒体技术学院  | 软件技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
71  | 张高彬  | 男  | 新媒体技术学院  | 软件技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
72  | 胡袁南  | 男  | 新媒体技术学院  | 软件技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
73  | 宋道焙  | 男  | 新媒体技术学院  | 软件技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
74  | 谢筝  | 男  | 新媒体技术学院  | 数字媒体应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
75  | 倪湾  | 女  | 新媒体技术学院  | 数字媒体应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
76  | 刘懿  | 女  | 新媒体技术学院  | 数字媒体应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
77  | 庹影婷  | 女  | 新媒体技术学院  | 数字媒体应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
78  | 贺杰  | 男  | 新媒体技术学院  | 数字媒体应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
79  | 杨湘婷  | 女  | 新媒体技术学院  | 移动互联应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
80  | 彭亮  | 男  | 新媒体技术学院  | 移动互联应用技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
81  | 卢鹏英  | 男  | 新媒体技术学院  | 云计算技术与应用  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
82  | 高奇  | 男  | 新媒体技术学院  | 云计算技术与应用  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
83  | 王潇康  | 男  | 新媒体技术学院  | 云计算技术与应用  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
55  | 阳璇  | 女  | 新闻与传播学院  | 影视编导  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
56  | 戴志宏  | 男  | 新闻与传播学院  | 影视编导  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
57  | 江卫萍  | 女  | 新闻与传播学院  | 影视编导  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
58  | 蔡佳怡  | 女  | 新闻与传播学院  | 影视编导  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
59  | 李煌  | 女  | 新闻与传播学院  | 影视编导  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
84  | 胡霖蓉  | 女  | 新闻与传播学院  | 广播电视技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
85  | 陈艳鸽  | 女  | 新闻与传播学院  | 广播电视技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
86  | 杨雅涵  | 女  | 新闻与传播学院  | 广播影视节目制作  | 省内  | 是  | 否  | 不通过  | 
87  | 陈湘萍  | 女  | 新闻与传播学院  | 摄影摄像技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
88  | 马小龙  | 男  | 新闻与传播学院  | 摄影摄像技术  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
89  | 杨通萍  | 女  | 新闻与传播学院  | 数字出版  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
90  | 邓瑾明  | 女  | 新闻与传播学院  | 网络新闻与传播  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
91  | 陈力  | 女  | 新闻与传播学院  | 网络新闻与传播  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
92  | 邱媛媛  | 女  | 新闻与传播学院  | 网络新闻与传播  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
93  | 匡艳娟  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
94  | 苏梦琴  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
95  | 刘光翎  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
96  | 高进宝  | 男  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
97  | 张勇强  | 男  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
98  | 车花莲  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
99  | 乔冰洁  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
100  | 蒲敏  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
101  | 彭丽  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 不通过  | 
102  | 吴双  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
103  | 龙敏  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
104  | 王星  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
105  | 李思琼  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
106  | 颜洺霞  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
107  | 代国凤  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
108  | 王莉  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
109  | 高嵘  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
110  | 向纯  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
111  | 汪云云  | 女  | 新闻与传播学院  | 新闻采编与制作  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
112  | 邹娜  | 女  | 影视艺术学院  | 播音与主持  | 省内  | 是  | 否  | 通过  | 
113  | 安海琳  | 女  | 影视艺术学院  | 舞蹈表演  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
114  | 彭琴  | 女  | 影视艺术学院  | 音乐表演  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
115  | 陆潮洋  | 女  | 影视艺术学院  | 音乐表演  | 省外  | 是  | 否  | 通过  | 
  这是2021年湖南大众传媒职业技术学院建档立卡专升本毕业生名单的内容,更多湖南专升本院校公告通知,湖南专升本新闻资讯,请前往乐贞教育官网查看。