湖南大众传媒职业技术学院根据湖南省教育厅《关于做好2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生报名工作的通知,教务处组织各二级学院对免试推荐、建档立卡贫困家庭、应征入伍退役三类“专升本”报名毕业生进行资格初审,下面是2021年湖南大众传媒职业技术学院免试推荐专升本名单。
  2021年湖南大众传媒职业技术学院免试推荐专升本名单
序号  | 姓名  | 性别  | 原学校及专科专业  | 免推审查表-编号  | 是否建档立卡  | 是否退伍退役  | 审核状态  | 
1  | 周丽君  | 女  | 舞蹈表演  | 1230001  | 否  | 是  | 通过  | 
2  | 罗澄宇  | 男  | 广播影视节目制作  | 1230002  | 否  | 否  | 通过  | 
3  | 雷雯汀  | 女  | 广播影视节目制作  | 1230003  | 否  | 否  | 通过  | 
4  | 兰响  | 男  | 广播影视节目制作  | 1230004  | 否  | 否  | 通过  | 
5  | 肖抒航  | 男  | 广播影视节目制作  | 1230005  | 否  | 否  | 通过  | 
6  | 林钊  | 男  | 摄影摄像技术  | 1230006  | 否  | 否  | 通过  | 
7  | 何俣佶  | 男  | 摄影摄像技术  | 1230007  | 否  | 否  | 通过  | 
8  | 王姣姣  | 女  | 影视编导  | 1230008  | 否  | 否  | 通过  | 
9  | 肖文烨  | 男  | 影视编导  | 1230009  | 否  | 否  | 通过  | 
10  | 周宇  | 男  | 影视编导  | 1230010  | 否  | 否  | 通过  | 
11  | 戴志宏  | 男  | 影视编导  | 1230011  | 是  | 否  | 不通过  | 
12  | 谭江涵  | 男  | 影视编导  | 1230012  | 否  | 否  | 不通过  | 
13  | 李翊漩  | 女  | 影视编导  | 1230013  | 否  | 否  | 通过  | 
14  | 李黄龙  | 男  | 计算机网络技术  | 1230014  | 否  | 否  | 通过  | 
15  | 陈文涛  | 男  | 软件技术  | 1230015  | 否  | 否  | 通过  | 
16  | 袁孝伟  | 男  | 数字媒体应用技术  | 1230016  | 否  | 否  | 通过  | 
17  | 余定邦  | 男  | 数字媒体应用技术  | 1230017  | 否  | 否  | 通过  | 
18  | 谭云峰  | 女  | 移动互联应用技术  | 1230018  | 否  | 否  | 通过  | 
19  | 段正午  | 男  | 移动互联应用技术  | 1230019  | 否  | 否  | 通过  | 
20  | 彭亮  | 男  | 移动互联应用技术  | 1230020  | 是  | 否  | 通过  | 
21  | 谭露艳  | 女  | 环境艺术设计  | 1230021  | 否  | 否  | 通过  | 
22  | 罗梦婷  | 女  | 环境艺术设计  | 1230022  | 否  | 否  | 通过  | 
23  | 谭笑  | 女  | 人物形象设计  | 1230023  | 否  | 否  | 不通过  | 
24  | 伍卓  | 男  | 人物形象设计  | 1230024  | 否  | 否  | 通过  | 
25  | 郭灵脂  | 女  | 人物形象设计  | 1230025  | 否  | 否  | 通过  | 
26  | 徐婉箫  | 女  | 数字媒体艺术设计  | 1230026  | 否  | 否  | 通过  | 
27  | 欧阳皓翔  | 男  | 数字媒体艺术设计  | 1230027  | 否  | 否  | 通过  | 
28  | 肖迪文  | 男  | 数字媒体艺术设计  | 1230028  | 否  | 否  | 通过  | 
29  | 周凤晴  | 女  | 数字媒体艺术设计  | 1230029  | 否  | 否  | 通过  | 
30  | 桂旭华  | 男  | 数字媒体艺术设计  | 1230030  | 否  | 否  | 通过  | 
31  | 倪卓  | 男  | 数字媒体艺术设计  | 1230031  | 否  | 否  | 通过  | 
32  | 李宇杰  | 男  | 数字媒体艺术设计  | 1230032  | 否  | 否  | 通过  | 
33  | 周旭禧  | 女  | 数字媒体艺术设计  | 1230033  | 否  | 否  | 通过  | 
34  | 谢亮  | 男  | 影视动画  | 1230034  | 否  | 否  | 通过  | 
35  | 陈鑫  | 男  | 影视动画  | 1230035  | 否  | 否  | 通过  | 
36  | 郭湘  | 女  | 商务英语  | 1230036  | 否  | 否  | 通过  | 
37  | 卢鑫  | 男  | 电子商务  | 1230037  | 否  | 否  | 通过  | 
38  | 陈舒婷  | 女  | 电子商务  | 1230038  | 否  | 否  | 通过  | 
39  | 李志强  | 男  | 电子商务  | 1230039  | 否  | 否  | 通过  | 
40  | 陈粤洋  | 女  | 会计  | 1230040  | 否  | 否  | 通过  | 
41  | 蔡卓凡  | 女  | 会计  | 1230041  | 否  | 否  | 通过  | 
42  | 李佳怡  | 女  | 会计  | 1230042  | 否  | 否  | 通过  | 
43  | 谭慧怡  | 女  | 会计  | 1230043  | 否  | 否  | 通过  | 
44  | 曾西朦  | 女  | 文化创意与策划  | 1230044  | 否  | 否  | 不通过  | 
  这是2021年湖南大众传媒职业技术学院免试推荐专升本名单的内容,更多湖南专升本院校公告通知,湖南专升本新闻资讯,请前往乐贞教育官网查看。