【导读】2021年湖南专升本招专业最多的院校是哪个?对于这个许多同学都不是很清楚,湖南专升本已经为大家整理出来了,一起看看吧!
2021年湖南专升本有的院校只招收个别专业,而有的院校招几十个专业。下面这个院校,则是2021年湖南专升本招收专业最多的院校,一共招43个专业,找找有没有你的专业!
2021年湖南涉外经济学院专升本招生计划表
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 考试科目 |
湖南涉外经济学院 | 表演 | 5 | 23800 | 大学英语(艺术类)、表演基本功、表演(技能) |
湖南涉外经济学院 | 材料成型及控制工程 | 20 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、工程制图、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 40 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、会计学、财务管理 |
湖南涉外经济学院 | 产品设计 | 40 | 23800 | 大学英语(艺术类)、人物动态速写、三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 车辆工程 | 90 | 23800 | 大学英语(非艺术类)、工程制图、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 160 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、电子商务概论、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 30 | 23800 | 大学英语(非艺术类)、数字电子技术、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 20 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、数字电子技术、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 90 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、宪法、法理学 |
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 60 | 23800 | 大学英语(艺术类)、人物动态速写、三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 85 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、市场营销 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、西方经济学、国际贸易理论与实务 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 10 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、国际商务 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 10 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、应用文写作、现当代文学 |
湖南涉外经济学院 | 行政管理 | 15 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、行政管理学 |
湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 100 | 23800 | 大学英语(艺术类)、人物动态速写、三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 430 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、会计学、财务管理 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、工程制图、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 240 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、高级语言程序设计(C)、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 40 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、西方经济学、金融学 |
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 10 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、旅游学概论 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 80 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、旅游学概论 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 10 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、人力资源管理 |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 20 | 22000 | 基础日语、日语阅读与写作、日语口语(面试) |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 50 | 23800 | 大学英语(非艺术类)、高级语言程序设计(C)、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 120 | 23000 | 英语阅读、综合商务英语、商务英语函电 |
湖南涉外经济学院 | 社会体育指导与管理 | 10 | 23800 | 大学英语(艺术类)、素质测试、社体(技能) |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 90 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、市场营销 |
湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 5 | 23800 | 大学英语(艺术类)、人物动态速写、三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 23800 | 大学英语(艺术类)、人物动态速写、三大构成 |
湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 30 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、数字电子技术、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 投资学 | 5 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、西方经济学、金融学 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 5 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、应用文写作、新媒体概论 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 10 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、应用文写作、文化学原理 |
湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | 10 | 23800 | 大学英语(艺术类)、舞蹈(基本功)、舞蹈(声乐) |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 20 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、数字电子技术、计算机基础 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 30 | 22000 | 大学英语(非艺术类)、管理学原理、物流学 |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 10 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、综合西班牙语、西班牙语口语 |
湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | 10 | 23800 | 大学英语(艺术类)、素质测试、休体(技能) |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 40 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、学前心理学、学前教育学、学前(技能) |
湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 30 | 23800 | 大学英语(艺术类)、音乐(演唱)、音乐(演奏) |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 30 | 23000 | 英语阅读、综合英语、英语语法与写作 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 10 | 23000 | 大学英语(非艺术类)、数字电子技术、计算机基础 |
2021年湖南专升本招专业最多的院校已经为大家整理完毕了,还有其他关于湖南专升本的疑问,可以点击进入乐贞教育站进行查询!