《多媒体技术》是2023年湖南应用技术学院专升本考试科目之一,考试方式为闭卷,考试时长 100分钟,满分100分。题型:单项选择题、填空题、计算题、简答题、综合应用题。2023年湖南应用技术学院专升本《多媒体技术》考试大纲已经公布,考试大纲明确了考试内容,考试题型,考试要求等。需要考试该科目的同学一定要研究考试大纲,院校会根据考试大纲进行出题,具体考试大纲内容请参考下方。
2023年湖南应用技术学院专升本《多媒体技术》考试大纲
一、考试性质
湖南应用技术学院 2023 年“专升本”选拔考试是为招收优秀专科毕业生升入本科阶段学习而设置的选拔考试。它的主要目的是测试考生的多媒体技术方面的基本素质和能力。包 括对《多媒体技术》课程各项内容的掌握程度和应用相关知识解决问题的能力。考试对象为 参加“专升本”选拔的高职高专的专科毕业生,并报考数字媒体技术专业的考生。
二、考试的基本要求
要求考生系统地理解《多媒体技术》课程的基本概念、基本理论,掌握多媒体技术的基 本方法。要求考生具有:多媒体技术基础知识;多媒体系统的关键技术;文本处理技术;图 形图像处理技术;音频信息处理技术;视频信息处理技术;动画处理技术;多媒体应用系统 等能力和综合运用所学知识分析和解决问题的能力,能达到本科阶段学习所需要的素质、知 识和能力基本要求。
三、考试方法和考试时间
《多媒体技术》考试采用闭卷笔试,试卷满分 100 分,考试时间为 100 分钟。
四、考试内容和考试要求
编号 | 考试内容 | 考试要求 | 备注 |
1 | 多媒体技术概述部分: 1)媒体、多媒体、多媒体技术的含义 2)媒体分为为哪几类 3)常见表示媒体包含的六种媒体元素有哪些 4)多媒体技术具有哪些特征 5)交互性具有什么特征 | 识记理解 | |
2 | 多媒体系统的组成: 1)多媒体操作系统(WINDOWS操作系统) 2)多媒体硬件系统包含哪些 | 理解 | |
3 | 流媒体的技术基础: 1)流媒体的定义 2)多媒体与流媒体的区别与联系 3)流媒体数据流具有的三个特点 | 理解 | |
4 | 数据的压缩与存储技术: 1)多媒体数据的特点 2)数据压缩的技术原理 3)常用的数据压缩算法的类型 4)光盘存储技术所具有的特点 | 理解 | |
| 5)多媒体主要存储设备 | | |
5 | 多媒体虚拟现实技术: 1)虚拟现实技术的含义 2)虚拟现实技术的应用领域 | 理解 | |
6 | 文本信息的处理: 1)文字信息的表示及编码方案 2)常用文本存储的类型 | 理解 | |
7 | 音频数字化: 1)音频数字化的具体过程 2)常用的音频采样率 3)采样频率与音质的关系 4)数字音频的采样数据量的决定因素 5)音频文件的常用格式及文件格式的转换 | 理解应用综合 | 重点 |
8 | 图像的数字化基础: 1)三基色与混色 2)色彩三要素 3)颜色模式 4)图形与图像区别 5)常用图像文件格式及格式特点 6)图像文件的体积 7)图像的数据量 8)图像的获取方式 | 理解应用综合 | 重点 |
9 | 图像处理软件Photoshop: 1)图层的主要功能 2)通道的主要功能 | 应用综合 | |
10 | 视频信息处理基础: 1)视频的分类 2)视频主要参数及数据理计算 3)数字视频的优、缺点 4)数字视频编辑的主要方法 5)合成视频与视频合成的特点 6)线性编辑与非线性编辑的特点 7)常用视频文件的格式及格式转换 8)视频编辑的流程 | 理解应用 | 重点 |
11 | 动画基础知识: 1)计算机动画的工作原理 2)计算机动画的分类 3)常见动画软件 FLASH 4)常用动画文件格式(GIF格式,AVI格式) | 理解应用 | 重点 |
12 | FLASH 动画软件: 1)在时间帧上,帧的分类 2 创建 FLASH 动画一般的设计步骤 3)动画的类型 4)元件的类型 | 理解应用 | |
13 | 多媒体应用系统: 1)多媒体产品制作需遵守的四个阶段 2)多媒体应用系统创作设计的过程 | 理解应用 | |
五、试卷题型及分值分布
1.单项选择题:(20*2=40 分)
2.填空题:(10*1=10 分)
3.计算题(2*5=10 分)
4.简答题(6*5=30 分)
4.综合应用题(1*10=10 分)
六、参考书
[1]王小虎.计算机多媒体技术(第二版)中国铁道出版社,2018-05.
研究考试大纲,对大纲中的考点及相关要求进行认真研究,是应考的关键。正在备考专升本的同学,关注湖南乐贞教育网站可以了解更多专升本的考试信息。如果在学习上有困难,自制力差,可以在下方留下你的联系方式,我们的老师会针对你的学习情况给出建议。