根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)和《中南林业科技大学2019年“专升本”工作实施方案》等通知要求和安排,我校开展了“专升本”报名审核工作,根据学生在校期间的考试成绩和综合表现,拟推荐如下学生参加专升本考试,现予以公示。
公示期7天,截止至2019年4月1日17:30。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向教务处(崇德楼503室彭老师,电话0731-85623134)反映,否则概不受理。
附件:中南林业科技大学2019年“专升本”拟推荐学生名单
中南林业科技大学2019年“专升本”拟推荐学生名单 |
接收学校:中南林业科技大学 |
序号 | 身份证号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 本科专业所属门类 | 原学校及专科专业 |
1 | 431002********6029 | 邓瑞龄 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
2 | 412725********4263 | 丁春芳 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
3 | 430121********0025 | 冯廉巧 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
4 | 430181********8711 | 高德立 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
5 | 342221********3047 | 高艳焕 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
6 | 342221********3020 | 高艳丽 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
7 | 340311********0241 | 胡梦婷 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
8 | 431229********0028 | 黄心睿 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
9 | 431025********7223 | 蒋琪 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
10 | 341602********2082 | 李古文 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
11 | 410882********6521 | 李佳民 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
12 | 430681********4915 | 毛佳豪 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
13 | 430381********0043 | 沈伟 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
14 | 152827********152X | 石晓露 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
15 | 430611********452X | 谭欢佳 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
16 | 431021********7615 | 王晓舸 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
17 | 342201********7922 | 夏梦柯 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
18 | 150921********0029 | 杨蕊花 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
19 | 430725********5522 | 袁林 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
20 | 341623********6415 | 张华东 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
21 | 342623********7146 | 郑祯 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
22 | 433123********3022 | 安丹东 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
23 | 431121********0046 | 曾悦 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
24 | 432524********0018 | 陈佳豪 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
25 | 130132********0064 | 陈泰霖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
26 | 430482********8748 | 陈智 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
27 | 430502********0520 | 戴畅意 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
28 | 411323********2127 | 杜玉秀 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
29 | 431102********0021 | 费子晨 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
30 | 410185********0544 | 郭晴 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
31 | 622223********2812 | 韩永晓 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
32 | 430103********0020 | 何牧颖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
33 | 340103********3517 | 胡仲麒 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
34 | 431021********6583 | 匡雄峰 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
35 | 431024********1288 | 雷蕾 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
36 | 430902********1015 | 李明航 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
37 | 430722********1625 | 李娅 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
38 | 341226********6946 | 李圆圆 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
39 | 130903********0024 | 李紫萱 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
40 | 412828********0927 | 梁荣柳 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
41 | 430102********0527 | 林彤 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
42 | 430527********0025 | 刘琳 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
43 | 411502********881X | 刘青山 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
44 | 430725********0023 | 刘颖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
45 | 430724********2124 | 刘雨晴 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
46 | 430422********9848 | 陆烨 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
47 | 430581********6524 | 马海绿 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
48 | 150429********3422 | 马艳辉 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
49 | 433127********0022 | 潘丽莎 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
50 | 431202********0825 | 彭宇菲 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
51 | 430102********2521 | 邱麓霓 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
52 | 430121********792X | 谭麒媛 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
53 | 342224********1697 | 王昌 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
54 | 130627********2626 | 王风仪 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
55 | 622701********2251 | 王景仁 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
56 | 433101********201X | 王庆 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
57 | 430321********5943 | 王鑫 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
58 | 412723********7803 | 王艳霞 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
59 | 342422********606X | 吴圆圆 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
60 | 430723********5611 | 向毅 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
61 | 430726********0025 | 徐颖 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
62 | 430223********2224 | 言湘洪 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
63 | 431224********2909 | 杨莹 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
64 | 432502********3012 | 余缘圆 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
65 | 430382********0565 | 张思瑜 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
66 | 430382********3069 | 章亚爽 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
67 | 412827********7013 | 赵航 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
68 | 410881********0763 | 赵亚欣 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
69 | 430423********0029 | 左颖娇 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
70 | 130682********7072 | 安金伟 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
71 | 411523********0940 | 陈秋玲 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
72 | 430204********2026 | 成凌婕 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
73 | 430526********3542 | 段欣格 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
74 | 341124********5027 | 傅婷 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
75 | 431102********6800 | 黄婷 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
76 | 431122********0529 | 蒋婷萍 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
77 | 432501********0027 | 凌玉艳 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
78 | 431121********6521 | 刘菁 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
79 | 431023********0041 | 罗希 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
80 | 341225********0121 | 吕莉 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
81 | 430202********0024 | 宋璇 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
82 | 430703********2757 | 孙嘉骏 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
83 | 130638********8025 | 王瑶 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
84 | 622102********2223 | 郑若男 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
85 | 431026********0047 | 朱珏曦 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
86 | 430802********0324 | 朱启迪 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
87 | 430421********7984 | 傅静 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
88 | 410105********022X | 李家慧 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
89 | 411123********6562 | 刘玉乐 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
90 | 152728********4822 | 王青 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
91 | 130532********4001 | 王茹岚 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
92 | 412826********7512 | 杨海洋 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
93 | 431227********2429 | 姚桂香 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
94 | 430105********7421 | 张洁 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
95 | 152634********5425 | 陈慧 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
96 | 430903********132X | 陈霁 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
97 | 420606********2022 | 杜江琳 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
98 | 430602********4614 | 李嘉明 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
99 | 431103********0627 | 李敏睿 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
100 | 430121********4524 | 李溪钰 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
101 | 622323********1846 | 钱国珍 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
102 | 341202********0220 | 时起秀 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
103 | 431126********8506 | 宋紫琳 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
104 | 430821********702X | 唐培乐 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
105 | 132626********0049 | 王佳怡 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
106 | 430702********4024 | 肖玉洁 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
107 | 431223********6826 | 谢旭 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
108 | 412827********3764 | 严慧杰 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
109 | 431226********0020 | 杨梦晗 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
110 | 340502********042X | 杨妍昕 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
111 | 410325********0016 | 张锦涛 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
112 | 341222********1446 | 张梦宇 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
113 | 430781********0521 | 赵子涵 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
114 | 430408********0528 | 周灵蕾 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
115 | 430722********7686 | 周歆 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
116 | 430525********5714 | 周志雄 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
以上就是2019年中南林业科技大学专升本拟推荐学生名单的全部内容,想了解更多湖南专升本院校推荐名单信息,请各位考生持续关注湖南乐贞教育~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!